Высота по седлу 845/870 мм
Объем топливного бака 23 л
Эта модель сочетает отработанную компанией Yamaha в гонках «Дакар» прочность и надёжность конструкции с лёгким управлением и самыми передовыми решениями в области эргономики.
Особое внимание было уделено союзу силовой и ходовой частей. Это касается большого двухцилиндрового двигателя, который позволил сделать мотоцикл максимально компактным и узким, а коленчатый вал с углом шеек 2700 обеспечил превосходный отклик на поворот ручки «газа». Максимальный уровень контроля над двигателем и шасси реализован за счёт передовых технологии. При помощи многофункционального переключателя электронно-управляемая подвеска может быть настроена прямо во время движения, позволяя водителю выбрать одну из 84 настроек для обеспечения необходимого поведения шасси практически во всех ситуациях.
Это действительно один из самых высокотехнологичных мотоциклов Yamaha, он готов доставить вас, куда захотите,с максимальной скоростью и комфортом, по дорогам любого качества. Запас мощности позволит чувствовать себя уверенно даже на гружёном мотоцикле.
Тип двигателя | наклоненный вперед рядный 2-цилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр |
Рабочий объем | 1 199 куб. см |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 98 x 79,5 мм |
Степень сжатия | 11,0 : 1 |
Макс. мощность | 82,4 кВт (112 л.с.) при 7 250 об. / мин |
Макс. крутящий момент | 117,0 Нм (11,9 кг-м) @ 6 000 об/мин |
Система смазки | с сухим картером |
Тип сцепления | в масляной ванне, многодисковое |
Топливная система | электронный впрыск топлива |
Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | постоянного зацепления, 6-ступенчатая |
Главная передача | вал |
Рама | хребтовая из стальных труб |
Система передней подвески | перевернутая телескопическая вилка, Ø 43 мм |
Ход передней подвески | 190 мм |
Угол продольного наклона | 28º |
Вынос | 126 мм |
Система задней подвески | маятниковая, регулируемые предварительное сжатие пружины и демпфирование хода отбоя, рычажная подвеска, моноамортизатор |
Ход задней подвески | 190 мм |
Передний тормоз | гидравлический двухдисковый, Ø 310 мм диски волнового типа |
Задний тормоз | гидравлический однодисковый, Ø 282 мм диск волнового типа |
Передняя шина | 110/80R19M/C 59V |
Задняя шина | 150/70R17M/C 69V |
Общая длина | 2 255 мм |
Общая ширина | 980 мм |
Общая высота | 1 410 мм |
Высота сиденья | 845/870 мм |
Колесная база | 1 540 мм |
Минимальный дорожный просвет | 190 мм |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 265 кг |
Емкость топливного бака | 23 л |
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей) | 4,2 л |
Название модели | Рекомендованная розничная цена |
---|---|
XT1200ZE Super Ténéré | 1 411 000 руб. |
Мы доставляем технику по Москве и Московской области, используя свой автопарк.
Доставка в регионы:Мы доставим заказанную Вами технику и запчасти в любую точку России через транспортную компанию на Ваш выбор.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в каждом случае. Для расчета стоимости просто позвоните нам по номерам +7 (499) 702-55-17
Отгрузка техники и запасных частей осуществляется только после поступления полной оплаты за товар на расчетный счет (в кассу) компании.
Доставка по Москве и Московской области / передача заказа в транспортную компанию производится на основании заявки Заказчика. Заявка исполняется не ранее, чем через сутки, с момента её поступления в отдел доставки и подтверждения готовности груза отправителем.